![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-11 | 15:59 | 16:37 | 38 分鐘 |
| 2 | 2025-12-10 | 14:17 | 17:04 | 167 分鐘 |
| 3 | 02:18 | 03:29 | 70 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-09 | 02:29 | 03:51 | 82 分鐘 |
| 5 | 2025-12-08 | 02:03 | 03:49 | 106 分鐘 |
| 6 | 2025-12-07 | 02:03 | 04:07 | 124 分鐘 |
| 7 | 2025-12-06 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 |
| 8 | 2025-12-05 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 9 | 19:35 | 20:18 | 43 分鐘 | |
| 10 | 18:59 | 19:14 | 15 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-04 | 20:53 | 21:13 | 20 分鐘 |
| 12 | 00:54 | 01:16 | 22 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-03 | 18:57 | 19:52 | 55 分鐘 |
| 14 | 01:02 | 02:55 | 113 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-02 | 18:27 | 21:41 | 194 分鐘 |
| 16 | 01:12 | 03:24 | 131 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 13060.rctdof.com ALL RIGHTS RESERVED. |





